Search Florida attorneys
139,560 licensed Florida attorneys, checked daily. Search by name, bar number, firm, city, county or membership status.
Browse all attorneys
139,560 matches
| Attorney | Bar number | Status | Location | Firm | Last change | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Francisco Sarasua | 363146 | Member in Good Standing | Key Biscayne, Miami-dade County | — | ||
| Alberto Garcia-Navarro | 215147 | Disciplinary Resignation | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Alberto García Marrero | 1048623 | Member in Good Standing | Tallahassee, Leon County | — | ||
| Alberto H Oliveri | 114942 | Member in Good Standing | Ocala, Marion County | Morgan & Morgan, Pa | ||
| Alberto Henrique Poleo | 1069413 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Alberto Homar Hernandez | 898783 | Member in Good Standing | Hialeah, Miami-dade County | — | ||
| Alberto Hugo Orizondo | 70176 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | Rasco Klock Perez & Nieto | ||
| Alberto Ignacio De Cardenas Jr. | 102652 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | Mastec, Inc | ||
| Alberto Ilmari Manca | 113339 | Member in Good Standing | Alexandria | U.s. Patent And Trademark Office | ||
| Alberto Interian | 160059 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | Neiman & Interian, Pllc | ||
| Alberto Interian III | 69123 | Member in Good Standing | Melbourne, Brevard County | L3harris Technologies, Inc | ||
| Alberto J Melendez | 1002511 | Member in Good Standing | Kissimmee, Osceola County | — | ||
| Alberto J Mora | 336386 | Membership Lapsed | Cambridge | Carr Center For Human Rights Policy | ||
| Alberto J Ordonez | 345369 | Retired | Boynton Beach, Palm Beach County | — | ||
| Alberto J Perez-Hernandez | 239755 | Member in Good Standing | San Juan, Non-florida County | Law Offices David Efron, Pc | ||
| Alberto J Sabates | 84639 | Member in Good Standing | Maitland, Orange County | Progressive Pip House Counsel | ||
| Alberto J. Matta | 697907 | Disciplinary Revocation | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Alberto J. Peréz | 10732 | Member in Good Standing | Doral, Miami-dade County | The Law Offices Of Albert J. Perez, Pa | ||
| Alberto Jose Alonso | 71392 | Member in Good Standing | Lake City, Columbia County | Florida Department Of Transportation | ||
| Alberto Jose Parlade | 313823 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Parlade Law Firm Pa | ||
| Alberto Jose Sierra | 107078 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Eleventh Judicial Circuit Of Florida | ||
| Alberto Jose Xiques | 948217 | Suspended | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Alberto Juan Enrique Añeses Negrón | 1023566 | Inactive | Aguadilla | — | ||
| Alberto Juan Morales | 297593 | Retired | Loveland | — | ||
| Alberto Julian Oquendo-Alvarez | 1028540 | Member in Good Standing | Clearwater, Pinellas County | Office Of Public Defender |
Browse by county
- Miami-dade 21,199
- Non-florida 17,068
- Broward 12,607
- Palm Beach 10,504
- Hillsborough 9,700
- Orange 8,475
- Pinellas 5,075
- Duval 5,033
- Leon 4,085
- Lee 1,980
- Sarasota 1,966
- Seminole 1,648
- Collier 1,592
- Brevard 1,564
- Volusia 1,524
- Alachua 1,439
- Polk 1,244
- Escambia 1,151
- Manatee 987
- Pasco 868
- Saint Johns 824
- Martin 786
- Marion 678
- Lake 658
- Indian River 530
- Saint Lucie 511
- Bay 445
- Okaloosa 423
- Osceola 420
- Monroe 402
- Clay 367
- Charlotte 307
- St. Johns 291
- Hernando 288
- Santa Rosa 234
- Nassau 227
- Walton 207
- Sumter 198
- Citrus 194
- Flagler 171