Search Florida attorneys
137,813 licensed Florida attorneys, checked daily. Search by name, bar number, firm, city, county or membership status.
Browse all attorneys
137,813 matches
| Attorney | Bar number | Status | Location | Firm | Last change |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Eloisa Iguaran | 515515 | Inactive | Sarasota, Sarasota County | — | |
| Ana Esther Lazo | 1003342 | Member in Good Standing | Tampa, Hillsborough County | Law Office Of Ashleigh Smith- Geico Emp | |
| Ana Estrada | 609781 | Inactive | Austin | — | |
| Ana Florencia Iglesias | 85989 | Member in Good Standing | Bal Harbour, Miami-dade County | — | |
| Ana Gabriela Pulido | 1065082 | Member in Good Standing | Fort Lauderdale, Broward County | Shelomith Law | |
| Ana Galindo-Marrone | 65307 | Member in Good Standing | Washington | U.s. Office Of Special Counsel | |
| Ana Gilaberte-Marsh | 820865 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Gilaberte-marsh | |
| Ana Gloria Rivas-Vazquez | 829668 | Member in Good Standing | Key Biscayne, Miami-dade County | — | |
| Ana H Barban | 1002912 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | |
| Ana Hernandez-Yanks | 570060 | Membership Lapsed | Miami, Miami-dade County | — | |
| Ana Hirfield Barnett | 217212 | Retired | Miami, Miami-dade County | — | |
| Ana I Gardiner | 735280 | Disbarred | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Ana I Koff | 708887 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | |
| Ana Isabel Gitli | 1068475 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Akerman Llp | |
| Ana Isabel Martinez | 136549 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | |
| Ana Isabel Segura | 970610 | Member in Good Standing | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Ana Isabel Vallejo | 161780 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Vida Legal Assistance, Inc | |
| Ana Jazmine Mata | 1059020 | Member in Good Standing | Jacksonville, Duval County | — | |
| Ana Josefa Fernandez-Cohen | 46092 | Member in Good Standing | West Palm Beach, Palm Beach County | Kubicki Draper | |
| Ana Karina Mulet | 1036190 | Member in Good Standing | Kissimmee, Osceola County | — | |
| Ana Laura Cuyar | 117147 | Member in Good Standing | Riverview, Hillsborough County | Progressive House Counsel | |
| Ana Laura Guerra | 125012 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Pacine Levine, Pa | |
| Ana Laura Medrano | 1024771 | Member in Good Standing | Clearwater, Pinellas County | — | |
| Ana Laura Olman | 29333 | Member in Good Standing | Springfield | Department Of Homeland Security | |
| Ana Laura Roditi | 124490 | Member in Good Standing | Fort Lauderdale, Broward County | Law Office Of The Public Defender |
Browse by county
- Miami-dade 20,768
- Broward 12,423
- Palm Beach 10,392
- Hillsborough 9,508
- Orange 8,345
- Pinellas 5,014
- Duval 4,974
- Leon 4,033
- Lee 1,953
- Sarasota 1,945
- Seminole 1,566
- Collier 1,561
- Brevard 1,551
- Volusia 1,510
- Alachua 1,414
- Polk 1,236
- Escambia 1,131
- Manatee 953
- St. Johns 940
- Pasco 865
- Martin 767
- Marion 661
- Lake 651
- Indian River 525
- St. Lucie 517
- Bay 439
- Okaloosa 419
- Osceola 410
- Monroe 397
- Clay 364
- Charlotte 328
- Hernando 288
- Santa Rosa 234
- Nassau 220
- Walton 205
- Sumter 196
- Citrus 192
- Flagler 169
- Saint Johns 152
- Highlands 148