Search Florida attorneys
137,813 licensed Florida attorneys, checked daily. Search by name, bar number, firm, city, county or membership status.
Browse all attorneys
137,813 matches
| Attorney | Bar number | Status | Location | Firm | Last change |
|---|---|---|---|---|---|
| Allison Cecelia Wehle | 1057912 | Member in Good Standing | Clearwater, Pinellas County | — | |
| Allison Celeste Heim | 112175 | Member in Good Standing | Tampa, Hillsborough County | State Of Florida | |
| Allison Chittem Hartnett | 776874 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Walton Lantaff Schroeder Carson Llp | |
| Allison Christine Kaylor | 96396 | Member of the Judiciary | Bartow, Polk County | — | |
| Allison Christine Oliver | 1032276 | Member in Good Standing | Coral Springs, Broward County | Oliver Injury Firm, Pa | |
| Allison Claire McMillen | 50222 | Member in Good Standing | Winter Park, Orange County | Faiella & Gulden, Pa | |
| Allison Corban Doucette | 85577 | Member in Good Standing | Tampa, Hillsborough County | Bartlett Loeb Hinds Thompson & Angelos | |
| Allison D Bregman | 1003847 | Member in Good Standing | Hollywood, Broward County | Conroy Simberg | |
| Allison Danielle Gordon-Budreau | 1020002 | Member in Good Standing | Sorrento, Lake County | Victims' Safe Harbor Foundation, Inc | |
| Allison De Corral Vazquez | 125351 | Member in Good Standing | River Forest | — | |
| Allison Denise Daniel | 118618 | Member in Good Standing | Maineville | Pacific Legal Foundation | |
| Allison Derek Folds | 116397 | Member in Good Standing | Gainesville, Alachua County | Folds Walker, Llc | |
| Allison Dicus Thompson | 36981 | Member in Good Standing | Tampa, Hillsborough County | First American Law Group | |
| Allison Doliner Hockman | 312673 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | |
| Allison Doneghey Patton | 113451 | Member in Good Standing | Pensacola, Escambia County | — | |
| Allison E Folds Jr. | 94331 | Member in Good Standing | Gainesville, Alachua County | Folds Walker, Llc | |
| Allison E. Bunker | 1010924 | Member in Good Standing | Tallahassee, Leon County | City Of Tallahassee | |
| Allison E. Butler | 901260 | Member in Good Standing | Long Beach | — | |
| Allison Elaine Gerzina | 87415 | Member in Good Standing | Humble | — | |
| Allison Elaine Lutich Pivec | 1002398 | Member in Good Standing | Clearwater, Pinellas County | — | |
| Allison Elizabeth Albert | 51884 | Member in Good Standing | Jacksonville, Duval County | Florida Department Of Health | |
| Allison Elizabeth Batts | 17939 | Inactive | Birmingham | — | |
| Allison Elizabeth Campbell | 11063 | Member in Good Standing | Tampa, Hillsborough County | Gardner Brewer Hudson Pa | |
| Allison Elizabeth McCarthy | 495697 | Member in Good Standing | Fort Lauderdale, Broward County | Holland & Knight L L P | |
| Allison Elizabeth Moran Budnik | 119084 | Member in Good Standing | Winter Garden, Orange County | Winter Garden Family Law Firm, Pa |
Browse by county
- Miami-dade 20,767
- Broward 12,426
- Palm Beach 10,389
- Hillsborough 9,508
- Orange 8,346
- Pinellas 5,014
- Duval 4,977
- Leon 4,033
- Lee 1,953
- Sarasota 1,944
- Seminole 1,564
- Collier 1,561
- Brevard 1,552
- Volusia 1,511
- Alachua 1,414
- Polk 1,234
- Escambia 1,133
- St. Johns 961
- Manatee 953
- Pasco 865
- Martin 766
- Marion 661
- Lake 651
- St. Lucie 530
- Indian River 525
- Bay 439
- Okaloosa 418
- Osceola 411
- Monroe 397
- Clay 364
- Charlotte 329
- Hernando 288
- Santa Rosa 233
- Nassau 220
- Walton 205
- Sumter 196
- Citrus 192
- Flagler 169
- Highlands 148
- Columbia 137