Florida attorneys in Coral Gables
3,238 licensed Florida attorneys with a record in Coral Gables, checked daily.
Status mix
Member in Good Standing in Coral Gables
2,843 matches
| Attorney | Bar number | Status | Location | Firm | Last change | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Glenn Cole III | 1059484 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Richard H Phillips | 157621 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Richard Ignacio Martinez | 709750 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | The Martinez Law Offices, Pa | ||
| Richard John Diaz | 767697 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Richard Kinney Edward Middagh | 806331 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | Middagh Law, Pllc | ||
| Richard Kuper | 779156 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Richard Lee Barbara | 12243 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Richard Lee DeNapoli | 591327 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | Coral Gables Trust Company | ||
| Richard Lincoln Richards | 9415 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | Barakat + Bossa | ||
| Richard Lorenzo | 914509 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Richard M Davis | 273031 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Richard M Dunn | 126953 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Richard M Leslie | 46600 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Richard M Sepler | 72391 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Richard William Hoffman | 441473 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Ricky Lane Robinson | 1058288 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | Robinson Law, Pa | ||
| Rishi K. Sehgal | 1038789 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Rita Maria Baez | 75159 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Robert Alan Sugarman | 149388 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | Sugarman Susskind Braswell & Herrera Pa | ||
| Robert B Boyers | 100978 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Robert Carl Gross | 199478 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Robert Carlton Tilghman | 437050 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Robert Cecil Gilbert | 561861 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | Kopelowitz Ostrow Ferguson Weiselberg Gilbert | ||
| Robert Dale Orshan | 308501 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | Orshan, Spann & Fernandez-mesa | ||
| Robert David Shapiro | 240591 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — |
Source: The Florida Bar public records, aggregated and checked daily. Independent service — not affiliated with or endorsed by The Florida Bar.