Search Florida attorneys
139,560 licensed Florida attorneys, checked daily. Search by name, bar number, firm, city, county or membership status.
Firms matching “State Attorney's Office”
Watch a whole firm in one click — every attorney on its roster.
- State Attorney's Office
201 attorneys · 191 in good standing · Tampa, Hillsborough County
- Miami-Dade State Attorney's Office
95 attorneys · 93 in good standing · Miami, Miami-dade County
- State Attorney's Office - 4th Circuit
23 attorneys · 22 in good standing · Jacksonville, Duval County
- Broward County State Attorney's Office
18 attorneys · all in good standing · Fort Lauderdale, Broward County
- Broward State Attorney's Office
12 attorneys · all in good standing · Ft Lauderdale, Broward County
- State Attorney's Office - 5th Circuit
11 attorneys · all in good standing · Brooksville, Hernando County
- State Attorney's Office- 9th Circuit
11 attorneys · all in good standing · Upper Marlboro
- State Attorney's Office- 4th Judicial Ci
10 attorneys · all in good standing · Jacksonville, Duval County
Results for at “State Attorney's Office”
565 matches
| Attorney | Bar number | Status | Location | Firm | Last change | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Rudolph Licandro | 41364 | Member in Good Standing | Jacksonville, Duval County | State Attorney's Office - 4th Circuit | ||
| Joseph William Kudia | 41311 | Member in Good Standing | Tampa, Hillsborough County | State Attorney's Office | ||
| Joshua Alexander Amador | 1026072 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Miami-dade State Attorney's Office | ||
| Joshua Dan Weintraub | 864341 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Miami-dade State Attorney's Office | ||
| Joshua Ryan Cardosi | 1044148 | Member in Good Standing | Quincy, Gadsden County | State Attorney's Office | ||
| Joshua Stanley David | 1058636 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Miami-dade State Attorney's Office | ||
| Juan Carlos Carrillo | 753734 | Member in Good Standing | Fort Lauderdale, Broward County | State Attorney's Office | ||
| Juan Gabriel Sarceno Robles | 1044358 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Miami-dade Cty State Attorney's Office | ||
| Julie Lynne Ozburn | 438601 | Member in Good Standing | Daytona Beach, Volusia County | State Attorney's Office 7th Circuit | ||
| Justin Lee Funck | 84192 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Miami Dade State Attorney's Office | ||
| K Philip Harte | 105983 | Member in Good Standing | Marathon, Monroe County | Monroe County State Attorney's Office | ||
| Karen Elizabeth Burnett | 50429 | Member in Good Standing | Bartow, Polk County | State Attorney's Office | ||
| Kari D Kies | 479233 | Member in Good Standing | Viera, Brevard County | State Attorney's Office - 18th Circuit | ||
| Kari Lauren Garrett | 109065 | Member in Good Standing | Milton, Santa Rosa County | State Attorney's Office | ||
| Karl T Green | 880892 | Member in Good Standing | Jacksonville, Duval County | State Attorney's Office, Fourth Judicial | ||
| Karri Anne Becker | 113653 | Member in Good Standing | Tampa, Hillsborough County | State Attorney's Office- 13th Circuit | ||
| Kasey Jeanne Whitson | 102550 | Member in Good Standing | Brooksville, Hernando County | State Attorney's Office - 5th Circuit | ||
| Katherine Alexandra Bolt-Haynes | 1064809 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Miami-dade State Attorney's Office | ||
| Katherine Joy Phillips | 65505 | Member in Good Standing | Naples, Collier County | State Attorney's Office | ||
| Katherine V Fand | 25950 | Member in Good Standing | Tampa, Hillsborough County | State Attorney's Office | ||
| Kathleen Anne Hardgrave | 2232 | Member in Good Standing | New Port Richey, Pasco County | State Attorney's Office | ||
| Kathleen Fischetti Rubio | 1019603 | Member in Good Standing | Fort Lauderdale, Broward County | State Attorney's Office | ||
| Kathryn Anne Spurlock | 117969 | Member in Good Standing | Tampa, Hillsborough County | State Attorney's Office, 13th Circuit | ||
| Kathryn Ches | 21518 | Member in Good Standing | Jacksonville, Duval County | State Attorney's Office, 4th Circuit | ||
| Katrina Marie Saggio-West | 894605 | Member in Good Standing | Pensacola, Escambia County | State Attorney's Office First Jud Cir |
Browse by county
- Miami-dade 21,199
- Non-florida 17,072
- Broward 12,607
- Palm Beach 10,504
- Hillsborough 9,700
- Orange 8,475
- Pinellas 5,075
- Duval 5,033
- Leon 4,085
- Lee 1,980
- Sarasota 1,967
- Seminole 1,648
- Collier 1,592
- Brevard 1,564
- Volusia 1,524
- Alachua 1,439
- Polk 1,244
- Escambia 1,151
- Manatee 987
- Pasco 868
- Saint Johns 824
- Martin 785
- Marion 678
- Lake 658
- Indian River 530
- Saint Lucie 511
- Bay 445
- Okaloosa 423
- Osceola 420
- Monroe 402
- Clay 367
- Charlotte 307
- St. Johns 291
- Hernando 288
- Santa Rosa 234
- Nassau 227
- Walton 207
- Sumter 198
- Citrus 194
- Flagler 171