Search Florida attorneys
137,813 licensed Florida attorneys, checked daily. Search by name, bar number, firm, city, county or membership status.
Firms matching “Department Of Children And Families”
Watch a whole firm in one click — every attorney on its roster.
- Department of Children and Families
84 attorneys · 82 in good standing · Fort Myers, Lee County
- FL Department of Children and Families
5 attorneys · 4 in good standing · Tallahassee, Leon County
- The Department of Children and Families
2 attorneys · all in good standing · Holyoke
- Florida Department of Children and Families
2 attorneys · all in good standing · Fort Lauderdale, Broward County
- Department of Children and Families Chil
1 attorney · all in good standing · Tampa, Hillsborough County
- CLS -Department of Children and Families
1 attorney · all in good standing · West Palm Beach, Palm Beach County
Results for at “Department Of Children And Families”
87 matches
| Attorney | Bar number | Status | Location | Firm | Last change |
|---|---|---|---|---|---|
| Leslie Ann Hendricks | 834394 | Member in Good Standing | Yulee, Nassau County | Department Of Children And Families | |
| Lisa Beth Glick | 64871 | Member in Good Standing | Fort Lauderdale, Broward County | Florida Department Of Children And Families | |
| Lisa Marie Mannine | 1040202 | Member in Good Standing | Bradenton, Manatee County | Department Of Children And Families | |
| Logan Bartholomew | 1039488 | Member in Good Standing | Orlando, Orange County | Department Of Children And Families | |
| Luis Rene Martinez | 59481 | Member in Good Standing | Ft Lauderdale, Broward County | Department Of Children And Families | |
| Lydia Santana Kurdi | 1028747 | Member in Good Standing | Bartow, Polk County | Department Of Children And Families | |
| Lynn Anna Posner | 1069650 | Member in Good Standing | Fort Lauderdale, Broward County | Department Of Children And Families | |
| Lynn Marie Vouis | 870706 | Member in Good Standing | Deland, Volusia County | Department Of Children And Families | |
| Maggie Elyse Sloan | 1039157 | Member in Good Standing | Jacksonville, Duval County | Department Of Children And Families | |
| Mary Matthews Soorus | 88834 | Member in Good Standing | Tampa, Hillsborough County | Department Of Children And Families | |
| Matthew Corbett | 1025031 | Member in Good Standing | Orlando, Orange County | Department Of Children And Families | |
| Melody Paige Broeder | 109219 | Member in Good Standing | Tampa, Hillsborough County | Department Of Children And Families Chil | |
| Meredith Kempler Hall | 69002 | Member in Good Standing | Bradenton, Manatee County | Department Of Children And Families | |
| Meryl Schulman Kalish | 124754 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Department Of Children And Families | |
| Micharon Lynette Byrd | 1019710 | Member in Good Standing | Tallahassee, Leon County | Department Of Children And Families | |
| Miriam Brooks | 118144 | Member in Good Standing | Pensacola, Escambia County | Fl Department Of Children And Families | |
| Mirna Angelica Lucho | 76240 | Member in Good Standing | Ft Lauderdale, Broward County | Department Of Children And Families | |
| Nataki Ayanna Robinson | 1072858 | Member in Good Standing | Deland, Volusia County | Department Of Children And Families | |
| Natalie Marie Brooks Meade | 1048681 | Member in Good Standing | Daytona Beach, Volusia County | Department Of Children And Families | |
| Nathaniel Browning Duvall | 1020700 | Member in Good Standing | Fort Myers, Lee County | Department Of Children And Families | |
| Nicholas M Dolce | 72502 | Member in Good Standing | Tallahassee, Leon County | Department Of Children And Families | |
| Noelle Cella | 84079 | Member in Good Standing | Gainesville, Alachua County | Department Of Children And Families | |
| Opal C. Ilgner | 1011800 | Member in Good Standing | Ft Lauderdale, Broward County | Department Of Children And Families | |
| Raven Ann Reid | 60419 | Member in Good Standing | Tallahassee, Leon County | Department Of Children And Families | |
| Risa Warner | 42831 | Member in Good Standing | Fort Lauderdale, Broward County | Department Of Children And Families |
Browse by county
- Miami-dade 20,767
- Broward 12,426
- Palm Beach 10,389
- Hillsborough 9,508
- Orange 8,346
- Pinellas 5,014
- Duval 4,977
- Leon 4,033
- Lee 1,953
- Sarasota 1,944
- Seminole 1,564
- Collier 1,561
- Brevard 1,552
- Volusia 1,511
- Alachua 1,414
- Polk 1,234
- Escambia 1,133
- St. Johns 961
- Manatee 953
- Pasco 865
- Martin 766
- Marion 661
- Lake 651
- St. Lucie 530
- Indian River 525
- Bay 439
- Okaloosa 418
- Osceola 411
- Monroe 397
- Clay 364
- Charlotte 329
- Hernando 288
- Santa Rosa 233
- Nassau 220
- Walton 205
- Sumter 196
- Citrus 192
- Flagler 169
- Highlands 148
- Columbia 137