Search Florida attorneys
137,813 licensed Florida attorneys, checked daily. Search by name, bar number, firm, city, county or membership status.
Results for in Miami-Dade County
20,775 matches
| Attorney | Bar number | Status | Location | Firm | Last change | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabrielle Pazos | 1048123 | Member in Good Standing | Miami Lakes, Miami-dade County | The Founders Law Pa | ||
| Gabrielle Raemy Charest-Turken | 15939 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Gabrielle Rai Anastasio | 1054050 | Member in Good Standing | Miami Beach, Miami-dade County | — | ||
| Gabrielly Valenzano | 109301 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | Nicklaus & Associates, Pa | ||
| Gai Sher | 1051689 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Gaia Isabel Rodriguez | 1050901 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Gaia Llamuca | 1058262 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Gail Ann McQuilkin | 969338 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | Kozyak Tropin & Throckmorton | ||
| Gail Ash Dotson | 905178 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | U.s. Department Of Housing & Urban | ||
| Gail E Sparks | 62823 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Gail M. Walsh | 1010154 | Member in Good Standing | Miami Lakes, Miami-dade County | — | ||
| Gail Marie Ruiz | 490271 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Gail Pollack Fels | 92669 | Retired | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Gail Ruth Morrison-Pinon | 936820 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Gail Susan Taft | 231606 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Gaizel Rivera | 44846 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Gal Sinclair | 195952 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Gale A Bramnick | 748374 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Miami, Fl 33156 | ||
| Gale A Zoller | 802298 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Gale Dustin Lucy | 841129 | Membership Lapsed | Homestead, Miami-dade County | — | ||
| Gale Lewis | 899127 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Office Of The Public Defender | ||
| Galen Carter Goble | 1061752 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Law Office Of Keith Chasin | ||
| Gall Chaim Gotfried | 84221 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Garcynth Ronelle Green | 1072317 | Member in Good Standing | Homestead, Miami-dade County | — | ||
| Gardner Bell | 1044296 | Member in Good Standing | Miami Beach, Miami-dade County | — |
Browse by county
- Miami-dade 20,775
- Broward 12,421
- Palm Beach 10,393
- Hillsborough 9,508
- Orange 8,331
- Pinellas 5,015
- Duval 4,969
- Leon 4,033
- Non-florida 2,870
- Lee 1,952
- Sarasota 1,945
- Seminole 1,576
- Collier 1,561
- Brevard 1,551
- Volusia 1,509
- Alachua 1,411
- Polk 1,239
- Escambia 1,133
- Manatee 956
- Pasco 866
- St. Johns 838
- Martin 767
- Marion 662
- Lake 651
- Indian River 525
- St. Lucie 454
- Bay 439
- Okaloosa 419
- Osceola 408
- Monroe 397
- Clay 365
- Charlotte 326
- Hernando 287
- Saint Johns 259
- Santa Rosa 233
- Nassau 221
- Walton 205
- Sumter 196
- Citrus 192
- Flagler 169