Search Florida attorneys
137,813 licensed Florida attorneys, checked daily. Search by name, bar number, firm, city, county or membership status.
Results for in Miami-Dade County
20,774 matches
| Attorney | Bar number | Status | Location | Firm | Last change | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth A Green | 315771 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Elizabeth A Marquardt | 29196 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Elizabeth A. Hernandez | 1025758 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Hicks Porter & Stein Pa | ||
| Elizabeth Amaran | 790591 | Member in Good Standing | Aventura, Miami-dade County | Amaran Law Group | ||
| Elizabeth Ann Bello | 151660 | Member in Good Standing | Key Biscayne, Miami-dade County | — | ||
| Elizabeth Ann Blair | 106280 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Office Of The Federal Public Defender | ||
| Elizabeth Ann Chifari | 4472 | Inactive | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Elizabeth Ann Gonzalez | 68873 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Elizabeth Ann Heise | 147230 | Inactive | Pinecrest, Miami-dade County | — | ||
| Elizabeth Ann Henriques | 121853 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Elizabeth Ann Keck | 1054208 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Cole, Scott & Kissane | ||
| Elizabeth Ann Morgan | 856835 | Permanently Retired | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Elizabeth Ann Simonton | 17063 | Inactive | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Elizabeth Ann Whiting | 1018274 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Littler Mendelson, Pc | ||
| Elizabeth Anne Bowen | 151882 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | Siegfried Rivera | ||
| Elizabeth Anne Hendrickson | 1069927 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Elizabeth Anne Martin | 195014 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Hamilton, Miller & Birthisel, Llp | ||
| Elizabeth Anne Romney | 87958 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Elizabeth Anne Utset | 1019134 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Elizabeth Anon | 770450 | Member in Good Standing | Doral, Miami-dade County | His House Children's Home | ||
| Elizabeth Ashley Suttle | 105596 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Citrus Family Care Network | ||
| Elizabeth Blanco | 646601 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Elizabeth Brady Hitt | 176850 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Ader & Hitt, Pa | ||
| Elizabeth Brooks Honkonen | 149403 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Sperling Kenny Nachwalter, Llc | ||
| Elizabeth C Palacios | 814849 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Palacios Disability Appeals, Pa |
Browse by county
- Miami-dade 20,774
- Broward 12,422
- Palm Beach 10,393
- Hillsborough 9,509
- Orange 8,339
- Pinellas 5,014
- Duval 4,970
- Leon 4,033
- Non-florida 2,100
- Lee 1,952
- Sarasota 1,944
- Seminole 1,572
- Collier 1,561
- Brevard 1,551
- Volusia 1,509
- Alachua 1,413
- Polk 1,238
- Escambia 1,132
- Manatee 955
- St. Johns 876
- Pasco 864
- Martin 767
- Marion 662
- Lake 651
- Indian River 525
- St. Lucie 480
- Bay 439
- Okaloosa 419
- Osceola 409
- Monroe 397
- Clay 365
- Charlotte 327
- Hernando 288
- Santa Rosa 233
- Nassau 221
- Saint Johns 219
- Walton 205
- Sumter 196
- Citrus 192
- Flagler 169