Search Florida attorneys
139,560 licensed Florida attorneys, checked daily. Search by name, bar number, firm, city, county or membership status.
Results for in Miami-Dade County
21,199 matches
| Attorney | Bar number | Status | Location | Firm | Last change | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriana Luis | 1069799 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | Wicker Smith | ||
| Adriana M. Pavon | 1025060 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Adriana Maria Marrero | 1069622 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Adriana Maria Obeso Ortiz | 1024240 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Bilzin Sumberg Baena Price & Axelrod Llp | ||
| Adriana Maria Trueba | 1068749 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Adriana Marie Lopez Torres | 1070032 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Winston Taylor Llp | ||
| Adriana Michele Munsie | 1068515 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | — | ||
| Adriana Molina | 1039180 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Victor, Shaw & Mccue | ||
| Adriana P Santiesteban | 57447 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Adriana Perez | 1049457 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Adriana Providence Pizarro | 1068882 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Miami Dade Public Defender's Office | ||
| Adriana Riviere-Badell | 30572 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Kobre & Kim Llp | ||
| Adriana Rodriguez | 1054231 | Member in Good Standing | Coral Gables, Miami-dade County | Schurr & Castaneda, Pa | ||
| Adriana Santana de Armas | 103235 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Boyd Richards Parker & Colonnelli, Pl | ||
| Adriana Silva | 1069013 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Florida Dept. Of Children & Families | ||
| Adriana Sofia Rizo-Patron | 1070761 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Adrianna Christina Rodriguez | 1017607 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Adrianne Fonticiella Torres | 25979 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Adrianne Forte | 1000543 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Adriano Alonso | 14111 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Law Offices Of Alonso & Ali, Pa | ||
| Adrien Caroline Nicholson | 732435 | Delinquent | Doral, Miami-dade County | Hellmann Worldwide Logistics | ||
| Adrienne Frischberg Promoff | 501506 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — | ||
| Adrienne Hausser | 362890 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | Almazan Law | ||
| Adrienne L Pardo | 612250 | Member in Good Standing | Miami Beach, Miami-dade County | — | ||
| Adrienne Lea Ives | 279935 | Member in Good Standing | Miami, Miami-dade County | — |
Browse by county
- Miami-dade 21,199
- Non-florida 17,068
- Broward 12,607
- Palm Beach 10,504
- Hillsborough 9,700
- Orange 8,475
- Pinellas 5,075
- Duval 5,033
- Leon 4,085
- Lee 1,980
- Sarasota 1,966
- Seminole 1,648
- Collier 1,592
- Brevard 1,564
- Volusia 1,524
- Alachua 1,439
- Polk 1,244
- Escambia 1,151
- Manatee 987
- Pasco 868
- Saint Johns 824
- Martin 786
- Marion 678
- Lake 658
- Indian River 530
- Saint Lucie 511
- Bay 445
- Okaloosa 423
- Osceola 420
- Monroe 402
- Clay 367
- Charlotte 307
- St. Johns 291
- Hernando 288
- Santa Rosa 234
- Nassau 227
- Walton 207
- Sumter 198
- Citrus 194
- Flagler 171