Florida attorneys in Fort Lauderdale
5,085 licensed Florida attorneys with a record in Fort Lauderdale, checked daily.
Status mix
Inactive in Fort Lauderdale
105 matches
| Attorney | Bar number | Status | Location | Firm | Last change |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredric Cray Buresh | 167614 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Gary M Shachat | 289280 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Glenn Michael Miller | 750141 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Gordon James III | 150077 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Gregory Adam Haile | 606421 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Harriet Ann Doheny Gustafson | 847712 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Jacqueline Jean Porth | 897663 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| James Forrest Robinson | 303976 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| James Whitcomb J Carpenter | 654256 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Jarett Stephen Levan | 161152 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Jay Starkman | 771953 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Jeffrey Roy Hessler | 957992 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | Broward Sheriffs Office Risk Manag Dept | |
| Jena Rissman Atlass | 947611 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Jennifer Cargill Forman | 612227 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| John Earl Stephens Jr. | 124984 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | John Stephens, Esq | |
| Jose A Gonzalez Jr. | 29969 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Joseph E Burns | 43590 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | J.e. Burns, Pl | |
| Joshua Adam Berkowitz | 51944 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Judd Aron Zebersky | 989071 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Judith S Schwartz | 86971 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Juliana Chereji Dunn | 1018509 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| K. Paulette Perryman | 777811 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Kurt Ellis Bosshardt | 611557 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Laura B Zebersky | 990868 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — | |
| Lawrence K Judd | 475769 | Inactive | Fort Lauderdale, Broward County | — |
Source: The Florida Bar public records, aggregated and checked daily. Independent service — not affiliated with or endorsed by The Florida Bar.